Parameters | Overall quality(kg) | 2000 |
Overall dimension (mm) unfolded state | 7100*2350*2574 | |
Rated bucket capacity (m³) | 0.4 | |
Bucket width (mm) | 1150 | |
Wheelbase(mm) | 1250 | |
Track width(mm) | 1608 | |
Min. ground clearance (mm) | 155 | |
Max. driving speed (km/h) | 0-12 | |
Climbing angle (%) | 25 | |
Min. turning radius (m) | 2.4 | |
Rated load (kg) | 800 | |
Front bucket Max. unloading height (mm) | 2167 | |
Rear bucket capacity (m³) | 0.08 | |
Max. excavation depth (mm) | 2000 | |
Hydraulic system | Rated pressure (MPA) | 20 |
Displacement of main pump | Italy variable piston pump | |
Main pump flow (l/min) | 84L | |
Displacement of travel motor (front / rear ml) | 250/250 | |
Eight way valve | North | |
Quadruple manual valve | North | |
Engine | Engine model | COPY YANMAR |
Rated speed (r/min) | 3000 | |
Rated power (kw) | 19 | |
Number of cylinders | 3 | |
Cooling mode | water-cooling | |
Fuel form | diesel oil | |
Tyre | Model | 26×12.00-12 |
Tank | Hydraulic oil tank capacity (L) | 22 |
Fuel tank capacity (L) | 22 |
Product
News Info

Backhoe Loader

product details
prev:WZ30-25
next:no record