Machine Model | UNIT | TW22 |
Operating Weight | kg | 2200 |
Bucket capacity | m3 | 0.1 |
Overall Dimension | L / W / H | 4170x1300x2270 |
Engine Brand | Laidong / Kubota | |
Engine Model | 3TE30 / D1105 | |
Engine Type | Water cooled | |
No. of cylinders | 3 cylinder | |
Engine Power | kw | 22.1 / 14.2 |
Max.travel speed | km/h | 2.8 |
Swing speed | r/min | 12 |
Bucket digging force | kN | 11.5 |
Bucket arm digging force | kN | 9.3 |
Working pressure | Mpa | 16 |
Length of track | mm | 1630 |
Width of track | mm | 250 |
Max. Digging radius | mm | 4350 |
Max. Digging depth | mm | 2500 |
Max. Digging height | mm | 3700 |
Max. Dumping height | mm | 2330 |
Height of bulldozer blade | mm | 310 |
Depth of bulldozer blade | mm | 240 |


微型挖掘机



