Engine
Model | Kubota D1105 14 KW/2000rpm |
Type | In-line, water cooled, Mechanical pump, normally aspirated |
Displacement | 1.12L |
No. of cylinder | 3 |
Swing Speed | r/min | 0-10 |
Traveling Speed(high/low) | km/H | 4.4/2.4km/h |
Grade ability | ° | 58% |
Max. Bucket Digging Force | kN | 23.5 |
Arm Digging Force | kN | 14 |
Ground Pressure | Kpa | 30 |
Hydraulic system pressure | Mpa | 20.5 |
Machine Weight | KG | 2900 |
Overall Length | mm | 4195 |
Overall Width | mm | 1550 |
Overall Height | mm | 2480 |
Mini Ground clearance | mm | 285 |
Swing radius at tail | Mm | 860 |
Height of blade | Mm | 308 |
Bucket Capacity | m3 | 0.1 |
Max. Digging Radius | mm | 4835 |
Max. Digging Depth | mm | 2830 |
Max. Digging Height | mm | 4427 |
Max. Dumping Height | mm | 3005 |
Max. vertical digging depth | mm | 2500 |


微型挖掘机



