Machine Model | UNIT | TW45 |
Operating Weight | kg | 4200 |
Bucket capacity | m3 | 0.17 |
Overall Dimension | L / W / H | 5500x1750x1861 |
Engine Brand | Xincha /Yanmar | |
Engine Model | 490 / 4TNV88 | |
Engine Type | Water cooled | |
No. of cylinders | 4 cylinder | |
Engine Power | kw | 36.8 / 25.2 |
Max.travel speed | km/h | 2.7 / 4.4 |
Swing speed | r/min | 10 |
Bucket digging force | kN | 23.7 |
Bucket arm digging force | kN | 21.6 |
Working pressure | Mpa | 22 |
Length of track | mm | 2190 |
Width of track | mm | 350 |
Max. Digging radius | mm | 4730 |
Max. Digging depth | mm | 2545 |
Max. Digging height | mm | 4450 |
Max. Dumping height | mm | 3050 |
Height of bulldozer blade | mm | 359 |
Depth of bulldozer blade | mm | 268 |


微型挖掘机


