Model | TW916 | |
Operating weight | KG | 1950 |
Length | mm | 4500 |
Width | mm | 1530 |
Height | mm | 2450 |
Wheel base | mm | 1820 |
Wheel track | mm | 1300 |
Tire size | 7.50-16 | |
Max. driving speed | km/h | 35 |
Rated load | KGS | 600 |
Bucket capacity range | m³ | 0.25-0.4 |
Standard bucket capacity | m³ | 0.3 |
Bucket width | mm | 1000 |
Dumping height | mm | 2500 |
Dumping reach | mm | 500 |
Max. raising height | mm | 3100 |
Transmission type | Automatic | |
Control lever | 1 | |
Engine model | QUANDONGCHAI 490 | |
Power | kw | 38 |
Number of cylinder | 4 | |
Control type | mechanical | |
Drive bridge tyre | 130 |

微型挖掘机




