Model | TW928 | |
Operating weight | KG | 4000 |
Length | mm | 5600 |
Width | mm | 1900 |
Height | mm | 2720 |
Wheel base | mm | 2250 |
Wheel track | mm | 1400 |
Tire size | 20.5-16 | |
Max. driving speed | km/h | 30 |
Rated load | KGS | 1600 |
Bucket capacity range | m³ | 0.7-1.0 |
Standard bucket capacity | m³ | 0.7 |
Bucket width | mm | 1900 |
Dumping height | mm | 3200 |
Dumping reach | mm | 800 |
Max. raising height | mm | 4030 |
Transmission type | Automatic | |
Control lever | 1 | |
Engine model | YUNNEI 490 Turbo | |
Power | kw | 58 |
Number of cylinder | 4 | |
Control type | mechanical | |
Drive bridge tyre | wheel hub reduction |

微型挖掘机



