TWF50 5.0T 液压叉车
主要参数
名称 | 单位 | 数据 |
额定起重量 | kg | 5000 |
载荷中心 | mm | 600 |
动力形式 | DIESLE | |
最大起升速度(满载) | mm/s | 470 |
最大行驶速度(满/空载) | km/h | 21/23 |
最大牵引力(满/空载) | kN | 52 |
爬坡度(满/空载) | % | 20/25 |
起升高度 | mm | 3000 |
自由起升高度 | mm | 150 |
门架倾角(前/后) | 6/12 | |
最小转弯半径 | mm | 3430 |
最小直角通道宽 | mm | 3090 |
最小离地间隙 | mm | 230 |
全长(含货叉) | mm | 4760 |
全宽 | mm | 1995 |
全高(门架缩进) | mm | 2500 |
作业高度(门架全伸出) | mm | 4420 |
至护顶架高度 | mm | 2420 |
前悬距 | mm | 630 |
轴距 | mm | 2250 |
前轮轮距 | mm | 1470 |
后轮轮距 | mm | 1700 |
前轮轮胎型号 | 8.25-15-14 | |
后轮轮胎型号 | 8.25-15-14 | |
自重 | kg | 8200 |
货叉宽度 | mm | 150 |
货叉厚度 | mm | 55 |
挡货架高 | mm | 1365 |
标准货叉长度 | mm | 1220 |
发动机型号 | CHAOCHAI(6102) | |
额定功率 | kw | 85 |
最大扭矩 | Nm | 353/400 |
最大扭矩时转速 | rpm | 1650/1600-1800 |
排放标准 | CHINA II | |
蓄电池 | 2-12V/80AH | |
变速形式 | Hydraulic |

微型挖掘机



