TWF40 4.0T 液压叉车
主要参数
名称 | 单位 | 数据 |
额定起重量 | kg | 4000 |
载荷中心 | mm | 500 |
动力形式 | DIESLE | |
最大起升速度(满载) | mm/s | 300 |
最大行驶速度(满/空载) | km/h | 18/20 |
最大牵引力(满/空载) | kN | 16.5/11.5 |
爬坡度(满/空载) | % | 15/20 |
起升高度 | mm | 3000 |
自由起升高度 | mm | 80 |
门架倾角(前/后) | 6/12 | |
最小转弯半径 | mm | 2720 |
最小直角通道宽 | mm | 2320 |
最小离地间隙 | mm | 135 |
全长(含货叉) | mm | 4100 |
全宽 | mm | 1230 |
全高(门架缩进) | mm | 2110 |
作业高度(门架全伸出) | mm | 4270 |
至护顶架高度 | mm | 2110 |
前悬距 | mm | 470 |
轴距 | mm | 1900 |
前轮轴距 | mm | 1060 |
后轮轴距 | mm | 970 |
前轮胎型号 | 250-15 | |
后轮胎型号 | 6.50-10 | |
自重 | kg | 4900 |
货叉宽度 | mm | 150 |
货叉厚度 | mm | 45 |
挡货架高 | mm | 1225 |
标准货叉长度 | mm | 1220 |
发动机型号 | 498 | |
额定功率 | kw | 45 |
额定功率时转速 | rpm | 2500 |
最大扭矩 | Nm | 193 |
最大扭矩时转速 | rpm | 1800 |
排放标准 | CHINA II | |
变速形式 | Hydraulic |

微型挖掘机



