TWF25 2.5T 液压叉车
主要参数
名称 | 单位 | 数据 |
额定起重量 | kg | 2000 |
载荷中心 | mm | 500 |
动力形式 | DIESLE | |
最大起升速度(满载) | mm/s | 400 |
最大行驶速度(满/空载) | km/h | 17/19 |
最大牵引力(满/空载) | kN | 15/10 |
爬坡度(满/空载) | % | 15/20 |
起升高度 | mm | 3000 |
自由起升高度 | mm | 60 |
门架倾角(前/后) | 6/12 | |
最小转弯半径 | mm | 2450 |
最小直角通道宽 | mm | 2050 |
最小离地间隙 | mm | 110 |
全长(含货叉) | mm | 3605 |
全宽 | mm | 1160 |
全高(门架缩进) | mm | 2095 |
作业高度(门架全伸出) | mm | 4080 |
至护顶架高度 | mm | 2095 |
前悬距 | mm | 451 |
轴距 | mm | 1640 |
前轮轴距 | mm | 970 |
后轮轴距 | mm | 970 |
前轮胎型号 | 7.00-12 | |
后轮胎型号 | 6.00-9 | |
自重 | kg | 3600 |
货叉宽度 | mm | 122 |
货叉厚度 | mm | 40 |
挡货架高 | mm | 1000 |
标准货叉长度 | mm | 1070 |
发动机型号 | 490 | |
额定功率 | kw | 39 |
额定功率时转速 | rpm | 2660 |
最大扭矩 | Nm | 157 |
最大扭矩时转速 | rpm | 1980 |
排放标准 | CHINA II | |
变速形式 | Hydraulic |

微型挖掘机



