TWF15 1.5T 液压叉车
主要参数
名称 | 单位 | 数据 |
额定起重量 | kg | 1500 |
载荷中心 | mm | 500 |
动力形式 | DIESLE | |
最大起升速度(满载) | mm/s | 500 |
最大行驶速度(满/空载) | km/h | 14.5/15 |
最大牵引力(满/空载) | kN | 14.4/8.4 |
爬坡度(满/空载) | % | 15/20 |
起升高度 | mm | 3000 |
自由起升高度 | mm | 70 |
门架倾角(前/后) | 6/12 | |
最小转弯半径 | mm | 2000 |
最小直角通道宽 | mm | 1770 |
最小离地间隙 | mm | 110 |
全长(含货叉) | mm | 3195 |
全宽 | mm | 1085 |
全高(门架缩进) | mm | 1995 |
作业高度(门架全伸出) | mm | 4030 |
至护顶架高度 | mm | 2085 |
前悬距 | mm | 430 |
轴距 | mm | 1450 |
前轮轮距 | mm | 890 |
后轮轮距 | mm | 920 |
前轮胎型号 | 6.50-10-10 | |
后轮胎型号 | 5.00-8-10 | |
自重 | kg | 2650 |
货叉宽度 | mm | 100 |
货叉厚度 | mm | 35 |
挡货架高 | mm | 1000 |
标准货叉长度 | mm | 920 |
发动机型号 | 485 | |
额定功率 | kw | 30 |
额定功率时转速 | rpm | 2600 |
最大扭矩 | Nm | 131 |
最大扭矩时转速 | rpm | 1700 |
排放标准 | CHINA II | |
变速形式 | Hydraulic |


微型挖掘机



