TWS75 轮式滑移装载机
TWS75 | |
整机性能 | |
额定载荷 (kg) | 1050 |
倾翻载荷 (kg) | 2100 |
铲斗容量 (m3) | 0.55-0.6 |
机器操纵质量 (kg) | 3500 |
行驶速度 (km/h) | 12 |
工作流量 (L/min) | 75/125 |
油箱容量 (L) | 60/90 |
轮胎型号 | 12/16.5NHS |
整车尺寸 (mm) | 3560×1900×2050 |
整机参数 | |
最大操作高度 (mm) | 4070 |
铰接销高度 (mm) | 3150 |
带斗宽度 (mm) | 1900 |
轮距 (mm) | 1500 |
轴距 (mm) | 1185 |
离地高度 (mm) | 260 |
倾倒角 | 40° |
倾倒高度 (mm) | 2450 |
倾倒前伸 (mm) | 710 |
接近角 | 26° |
离去角 | 20° |
发动机 | |
型号 | 一汽大柴道依茨498T |
功率转速 | 75hp/2500rpm |
类型 | 4Cylinder in-line, Water cooled, 4 stroke, Diesel engine |
排量 (L) | 3.3 |
标准配置 | |
标准铲斗 | |
封闭驾驶室 | |
液压伺服控制(单手操纵行走) | |
辅具输出装置 | |
可选配置 | |
低温起动装置 | |
大流量液压工作系统 | |
内置暖风 | |
冷暖空调 |

微型挖掘机



