TWS65 滑移装载机
TWS65 | |
整机性能 | |
额定载荷 (kg) | 950 |
倾翻载荷 (kg) | 1900 |
铲斗容量 (m3) | 0.5-0.6 |
机器操纵质量 (kg) | 3400 |
行驶速度 (km/h) | 12 |
工作流量 (L/min) | 75 |
油箱容量 (L) | 90 |
轮胎型号 | 12/16.5NHS |
整车尺寸 (mm) | 3490×1820×2150 |
整机参数 | |
******操作高度 (mm) | 4070 |
铰接销高度 (mm) | 3100 |
带斗宽度 (mm) | 1880 |
轮距 (mm) | 1500 |
轴距 (mm) | 1085 |
离地高度 (mm) | 200 |
倾倒角 | 30° |
倾倒高度 (mm) | 2450 |
接近角 | 26° |
离去角 | 20° |
发动机 | |
型号 | 大柴498T |
功率转速 | 75hp/2500rpm |
类型 | 直喷直列水冷四冲程柴油机 |
排量 (L) | 3.2 |
标准配置 | |
封闭驾驶室 | |
液压伺服控制 | |
标准铲斗 | |
辅具输出装置 | |
可选配置 | |
低温起动装置 | Prehest starting assist system for extreme cold weather |
内置暖风 | |
冷暖空调 | |
双速系统 | |
辅具 | 挖掘机、破碎锤、推土板、钻孔机、清扫机、叉铲、开沟机、抓木叉、组合铲等 |