TWS45 轮式滑移装载机
TWS45 | |
整机性能 | |
额定载荷 (kg) | 700 |
倾翻载荷 (kg) | 1400 |
铲斗容量 (m3) | 0.4-0.5 |
机器操纵质量 (kg) | 3000 |
行驶速度 (km/h) | 12 |
工作流量 (L/min) | 75 |
油箱容量 (L) | 70 |
轮胎型号 | 10/16.5NHS |
整车尺寸 (mm) | 3350×1720×2050 |
整机参数 | |
******操作高度 (mm) | 3980 |
铰接销高度 (mm) | 3080 |
带斗宽度 (mm) | 1730 |
轮距 (mm) | 1450 |
轴距 (mm) | 991 |
离地高度 (mm) | 180 |
倾倒角 | 30° |
倾倒高度 (mm) | 2380 |
接近角 | 26° |
离去角 | 20° |
发动机 | |
型号 | XINCHAI B490BPG |
功率转速 | 36.8KW/2650rpm |
类型 | 直喷直列水冷四冲程柴油机 |
排量 (L) | 2.7 |
标准配置 | |
封闭驾驶室 | |
手动控制 | |
标准铲斗 | |
辅具输出装置 | |
可选配置 | |
低温起动装置 | |
内置暖风 | |
冷暖空调 | |
双速系统 | |
辅具
| 挖掘机、破碎锤、推土板、钻孔机、清扫机、叉铲、开沟机、抓木叉、组合铲等 |