TWS35 轮式滑移装载机
整机性能 | |
额定载荷 (kg) | 500 |
倾翻载荷 (kg) | 1000 |
铲斗容量 (m3) | 0.25-0.4 |
机器操纵质量 (kg) | 2200 |
行驶速度 (km/h) | 12 |
工作流量 (L/min) | 75 |
油箱容量 (L) | 50 |
轮胎型号 | 27*8.5-15-8NHS |
整车尺寸 (mm) | 2900×2000×1300 |
整机参数 | |
******操作高度 (mm) | 3300 |
铰接销高度 (mm) | 2725 |
带斗宽度 (mm) | 1300 |
轮距 (mm) | 1080 |
轴距 (mm) | 891 |
离地高度 (mm) | 150 |
倾倒角 | 40° |
倾倒高度 (mm) | 2050 |
倾倒前伸 (mm) | 790 |
接近角 | 26° |
离去角 | 20° |
发动机 | |
型号 | 扬动 YND492G |
功率转速 | 50hp/2600rpm |
类型 | 直喷直列水冷四冲程柴油机 |
排量 (L) | 2.156 |
标准配置 | |
标准铲斗 | |
开式驾驶室 | |
手动控制/液压伺服控制 | |
辅具输出装置 | |
可选配置 | |
封闭驾驶室 | |
低温起动装置 | |
内置暖风 | |
冷暖空调 |