TS100 履带滑移装载机
整机性能 | |
额定载荷 (kg) | 1500 |
铲斗容量 (m3) | 0.6-0.7 |
机器操纵质量(kg) | 4000 |
行驶速度 (km/h) | 12/18 |
工作流量 (L/min) | 75/130 |
油箱容量 (L) | 85 |
整车尺寸 (mm) | 3385×1850×2025 |
整机参数 | |
铰接销高度(mm) | 2920 |
带斗宽度(mm) | 1850 |
履带宽度(mm) | 320 |
履带地面长度(mm) | 1500 |
离地高度 (mm) | 200 |
发动机 | |
型号 | 潍柴道依茨 /东风康明斯 |
功率转速 | 100hp/2500rpm |
类型 | 直喷直列水冷四冲程柴油机 |
排量 (L) | 3.9 |
标准配置 | |
标准铲斗 | |
开式驾驶室 | |
液压伺服控制(单手行驶) | |
辅具输出装置 | |
可选配置 | |
全封闭驾驶室空调 | |
大流量液压工作系统 | |
低温起动装置 |


微型挖掘机



