TS50 履带滑移装载机
参数
整机性能 | |
额定载荷 (kg) | 600 |
铲斗容量 (m3) | 0.3 |
机器操纵质量 (kg) | 2800 |
行驶速度 (km/h) | 8 |
工作流量 (L/min) | 40 |
油箱容量 (L) | 50 |
整车尺寸 (mm) | 2050×2950×1500 |
整机参数 | |
铰接销高度 (mm) | 2770 |
带斗宽度 (mm) | 1500 |
履带宽度 (mm) | 320 |
履带地面长度(mm) | 1240 |
离地高度(mm) | 180 |
发动机 | |
型号 | 扬动YND492 |
功率转速 | 48hp/2500rpm |
类型 | 直喷直列水冷四冲程柴油机 |
排量(L) | 2.2 |
标准配置 | |
标准铲斗 | |
封闭驾驶室 | |
液压伺服控制(单手行驶) | |
辅具输出装置 | |
可选配置 | |
内置暖风 | |
冷暖空调 | |
辅具:
| 挖掘机、破碎锤、推土板、钻孔机、清扫机、叉铲、开沟机、抓木叉、组合铲等 |


微型挖掘机



